Ремонт электрических плит стеклокерамика
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Замена галогенного нагревательного элемента | шт. | от 1400 ₽ |
| Замена спирального нагревательного элемента | шт. | от 1200 ₽ |
| Ремонт сенсорной панели управления | шт. | от 1800 ₽ |
| Замена блока управления | шт. | от 2200 ₽ |
| Ремонт переключателя мощности конфорки | шт. | от 850 ₽ |
| Замена датчика температуры конфорки | шт. | от 900 ₽ |
| Восстановление контактных соединений | компл. | от 700 ₽ |
| Замена предохранителя системы | шт. | от 500 ₽ |
| Ремонт стеклокерамической поверхности | шт. | от 1600 ₽ |
| Замена индикатора работы конфорки | шт. | от 650 ₽ |
| Ремонт системы подсветки | шт. | от 750 ₽ |
| Замена силового кабеля питания | шт. | от 800 ₽ |
| Восстановление креплений конфорок | компл. | от 600 ₽ |
| Ремонт терморегулятора | шт. | от 1100 ₽ |
| Замена клеммной колодки | шт. | от 700 ₽ |
| Чистка контактов переключателей | компл. | от 550 ₽ |
| Настройка регулировки мощности | шт. | от 600 ₽ |
| Полировка стеклокерамической поверхности | шт. | от 950 ₽ |
Сертификаты