Ремонт змеевика бойлера косвенного нагрева
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Отключение бойлера от системы отопления | шт. | от 400 ₽ |
| Слив теплоносителя из змеевика | шт. | от 600 ₽ |
| Демонтаж защитных крышек | компл. | от 500 ₽ |
| Диагностика состояния змеевика | шт. | от 700 ₽ |
| Очистка змеевика от накипи | шт. | от 1500 ₽ |
| Промывка теплообменника под давлением | шт. | от 1200 ₽ |
| Устранение засоров в трубках змеевика | шт. | от 1000 ₽ |
| Ремонт протечек методом пайки | шт. | от 1800 ₽ |
| Замена поврежденных участков змеевика | шт. | от 2200 ₽ |
| Восстановление резьбовых соединений | компл. | от 800 ₽ |
| Замена уплотнительных прокладок | компл. | от 600 ₽ |
| Опрессовка змеевика после ремонта | шт. | от 750 ₽ |
| Установка змеевика на место | шт. | от 900 ₽ |
| Монтаж защитных крышек | компл. | от 500 ₽ |
| Заполнение системы теплоносителем | шт. | от 650 ₽ |
| Тестирование работы под давлением | шт. | от 700 ₽ |
| Проверка температуры нагрева | шт. | от 550 ₽ |
| Настройка циркуляционного насоса | шт. | от 600 ₽ |
Сертификаты